智能人脸识别监控摄像机
功能:
◆内嵌智能人脸算法,支持复杂环境下的人脸检测、抓拍 、比对
◆自主完成人脸识别抓拍比对,以及输出比对结果
◆支持人脸检测、抓拍,去重和优选
◆最高分辨率可达2M(1920X1080@30fps)
◆ H.265高效压缩,节省带宽和存储空间
◆ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控
◆支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码
◆支持PoE供电功能(选配)
◆支持走廊模式,增加纵向狭长环境下监控区域
◆支持3D数字降噪, 支持WDR
◆可扩展Micro SD卡(128G)本地存储
◆支持多种智能报警
◆支持自动电子快门功能,适应不同监控环境
◆可扩展支持1路报警输入/2路报警输出
◆支持双向语音对讲(可选)
◆支持Email、NTP服务
◆支持HTTPS加密传输
◆初始设备开机修改密码,保障密码安全
◆支持手机远程监控
●支持考勤系统(可选)
●可选客户小程序邀约
介绍:
1、人脸抓拍相机:适合各种复杂场景下,检测并抓拍人脸。
2、智能终端:接收管理客户端人员信息数据,自动检测、识别自动比对,并下发指令
3、人脸平台管理客户端:人脸库创建、分类、下发,前端所有设备管理,各个门禁的识别记录查询、统计,访客记录管理等。
技术参数
型号 | AI-FCAM200-CV500II |
图像传感器 | 1/2.8’,200万像素逐行扫描超低照度CMOS |
日夜转换模式 | ICR切换,自动/彩色/黑白/外部触发 |
宽动态 | WDR(关闭/低/中/高) |
灯板控制 | 自动/手动/关闭 |
3D降噪 | 关闭/低/中/较高/高 |
去雾 | 关闭/低/中/高 |
镜像 | 关闭/水平镜像/垂直镜像/180°旋转/走廊模式(90°旋转、270°旋转) |
图像设置 | 亮度、对比度、锐度、饱和度、色度 |
人脸检测 |
|
人脸检测数量 | 可同时检测≤50个人脸目标 |
检测人脸大小 | 人脸像素≥80*80 |
支持人脸库 | 10000 |
遮挡 | 普通眼镜,较短刘海对识别没有影响 |
表情 | 正常情况下轻微表情不影响识别 |
人脸检测率 | ≥99%(达到上述条件) |
抓拍响应速度 | ≤1S |
比对速度 | 300ms |
最大抓拍能力 | 9fps/s,每帧50张人脸 |
人员跟踪 | 支持 |
人脸质量过滤 | 支持 |
检测区域 | 支持指定区域,默认全屏 |
屏蔽区域 | 支持4个区域设置 |
上传方式 | 私有协议上传 |
触发方式 | 视频触发 |
音视频编码 |
|
视频编码标准 | H.265/H.264/MJPEG(子流) |
编码特性 | 主码流:1920*1080@30fps;码流:D1@30fps |
视频码率 | 固定码率,可变码率(16kbps-8000kbps) |
视频类型 | 复合流/视频流 |
音频编码标准 | G.711u/64kbps |
感兴趣区域(ROI) | 支持4个区域,可设置多级等级 |
网络功能 |
|
网络协议 | TCP/IP,UDP,HTTP,DHCP,RTSP,DDNS,NTP,PPPOE,UPNP,SMTP |
接口协议 | ONVIF、GB28181(可选) |
同时预览视频 | 5个 |
安全模式 | 授权的用户名跟密码,HTTPS加密,AES连接加密,RTSP验证 |
移动侦测 | 设置检查区域,可设置多级灵敏度 |
遮挡报警 | 支持1个区域设置 |
隐私遮蔽 | 支持4个区域遮挡块 |
事件联动 | 抓拍,TF卡录像,发送Email,报警输出联动,预置点联动 |
手机监控 | 支持苹果、安卓系统手机监看 |
断网补录 | 支持,配合NVR实现 |
设备异常检测 | 支持网线断、IP冲突、非法访问报警 |
字符叠加(OSD) | 标题,时间和日期叠加,多行OSD,OSD颜色自选 |
系统升级 | 支持远程升级 |
接口 |
|
网络接口 | RJ45 10M/100M网络自适应 |
模拟视频输出 | 1路1.0Vp-p复合视频输出 |
音频 | 线路输入/线路输出 |
报警输入 | 1路输入(扩展板) |
报警输出 | 2路输出(扩展板) |
复位按钮 | 支持(扩展板) |
RS485接口 | 支持(扩展板) |
TF储存 | 支持最大128G,Micro SD(SDHC/SDXC)卡本地存储(扩展板) |
常规 |
|
电源 | DC12V/POE可选 |
设备尺寸 | 38*38mm |
工作温度 | -20℃~55℃ |
工作湿度 | 0%-90% |
应用场景
居民小区、工业区、建筑工地、商务智能楼宇、峰会安保出入口、卡口、机场、码头、车站、酒店、网吧、会所、考场、公证处、银行、证券中心、加油站、献血中心、监狱管理、军事禁区等场景应用的理想选择。